







| 產品參數 | |
| 顯示參數 | |
| 面板尺寸 | 32" |
| 液晶類別 | LED |
| 工作分辨率 | 1080*1920 |
| 亮度 | 400cd/m2?(typ.) |
| 對比度 | 1300:1?(typ.) |
| 響應時間 | 8ms?(typ.) |
| 可視角 | 89/89/89/89(Min.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 色彩度 | 16.7M(8bit) |
| 整機參數 | |
| 輸入電壓 | 110Vac—220Vac |
| 輸入電流 | ≤5A |
| 額定功率 | ≤500W |
| 工作溫度 | 0-50℃ |
| 工作濕度 | 20%—80%(不結露) |
| 儲藏溫度 | -10℃?~?60℃ |
| 儲藏濕度 | 10%?~?60%?RH?Non-Condensing |
| 外殼材料 | 鈑金/黑色 |
| 裸機尺寸 | 730.8*432.4*24.2mm |
| 包裝尺寸 | 880.8*582.4*174.2mm(半翼紙箱) |
| 凈重 | 15Kg±0.5?Kg |
| 毛重 | 18Kg±1.5?Kg(半翼紙箱) |
| 輸入/輸出接口 | |
| VGA | *1 |
| LAN | *1 |
| MEDIA-USB | *2 |
| PC-USB | *2 |
| 主機選配 | |
| 工控主機 | CPU:1.8/內存:2G/硬盤:500G/帶WIFI模塊 |
| 安卓主機 | CPU:A31四核/內存:1G/存儲:8G/帶WIFI模塊 |
| 安裝方式 | |
| 支架落地安裝 | |